Quantcast HuskerMax

                  FINAL 1983
            ASSOCIATED PRESS POLL
 1. Miami, Fla. (47.5) 11-1-0   1,168.5
 2. Nebraska (4.5)     12-1-0   l,109.5
 3. Auburn (7)         11-1-0   1,079
 4. Georgia            10-1-1     977
 5. Texas              11-1-0     954
 6. Florida             9-2-1     823
 7. Brigham Young      11-1-0     804
 8. Michigan            9-3-0     649
 9. Ohio State          9-3-0     640 
10. Illinois           10-2-0     594
11. Clemson             9-1-1     585
12. So. Methodist      10-2-0     540
13. Air Force          10-2-0     354
14. Iowa                9-3-0     341
15. Alabama             8-4-0     281.5  
16. West Virginia       9-3-0     273
17. UCLA                7-4-1     272
18. Pittsburgh          8-3-1     189.5
19. Boston College      9-3-0     153
20. East Carolina       8-3-0     127
               FINAL 1983
    UNITED PRESS INTERNATIONAL POLL
 1. Miami, Fla. (30) 11-1-0     600
 2. Nebraska (6)     12-1-0     566
 3. Auburn (4)       11-1-0     543
 4. Georgia          10-1-1     473
 5. Texas (1)        11-1-0     447
 6. Florida           9-2-1     318
 7. Brigham Young    11-1-0     306
 8. Ohio State        9-3-0     243
 9. Michigan          9-3-0     241 
10. Illinois         10-2-0     192
11. So. Methodist    10-2-0     177
12. Alabama           8-4-0     136
13. UCLA              7-4-1     129
14. Iowa              9-3-0     106
15. Air Force        10-2-0      91
16. West Virginia     9-3-0      57
17. Penn State        8-4-1      48
18. Oklahoma State    8-4-0      32
19. Pittsburgh        8-3-1      31
20. Boston College    9-3-0      30
First-place votes in parentheses