Quantcast HuskerMax

 
Team streaks  

Return to 2001 records index
 
Includes bowl games
Winning Streaks
Rk. Wins          Ended By
1. 26, 1994-96   Arizona State, 19-0, Sept. 21, 1996, at Tempe
2. 24, 1901-04   Colorado, 6-0, Oct. 8, 1904, at Boulder
3. 23, 1970-71   UCLA, 20-17, Sept. 9, 1972, at Los Angeles
4. 22, 1982-83   Miami, 31-30, Jan. 2, 1984, at Miami (Orange Bowl)
5. 19, 1914-16   Kansas, 7-3, Nov. 18, 1916, in Lincoln
19, 1996-98   Texas A&M, 28-21, Oct. 10, 1998 at Coll. Station
7. 16, 1963-64   Oklahoma, 17-7, Nov. 21, 1964, at Norman
8. 14, 1912-14   South Dakota, 0-0, Oct. 10, 1914, in Lincoln
9. 13, 1999-2000 Oklahoma, 31-14, Oct. 28, 2000, at Norman
13, 2000-01   Colorado, 62-36, Nov. 23, 2001, at Boulder
11. 11, 1974-75   Oklahoma, 35-10, Nov. 22, 1974, at Norman
11, 1993      Florida State, 18-16, Jan. 1, 1994, at Miami (Orange Bowl)Unbeaten Streaks
Rk. Unbeaten    Ended By
1. 34, 1912-16 Kansas, 7-3, Nov. 18, 1916, in Lincoln
2. 32, 1969-72 UCLA, 20-17, Sept. 9, 1972, at Los Angeles
3. 13, 1932-33 Pittsburgh, 6-0, Nov. 18, 1933, at PittsburghLosing Streaks
Rk. Losses     Ended Against
1. 7, 1942-43 Kansas, 7-6, Oct. 23, 1943, in Lincoln
7, 1957    Penn State, 14-7, Sept. 28, 1958, in Lincoln
3. 6, 1944-45 Kansas, 27-13, Nov. 3, 1945, in Lincoln
4. 5,         four times, most recently in 1958
8. 4,         eight times, most recently in 1961Winless Streak
Rk. Non-Wins   Ended Against
1. 7, 1918-19 Missouri, 12-5, Nov. 8, 1919, at Columbia
2. 6, 1952-53 Miami, 20-16, Oct. 17, 1953, in Lincoln
3. 5,         twice, most recently in 1938Home Sellouts (247)
Nov. 3, 1962-present (NCAA record)Winning Seasons (40)
1962-presentNine-Win Seasons (33)
1969-present (NCAA record)Bowl Appearances (33)
1969-present (NCAA record)Games Scored In (233)
Jan. 1, 1974-Nov. 29, 1991 (ended vs. Miami, Fla., 22-0, Jan. 1, 1992)Home Games Scored In (213)
Sept. 20, 1969-present (last shut out by Kansas State, 12-0, Nov. 9, 1968)Home Victories (47)
Oct. 19, 1991-Oct. 24, 1998 (ended vs. Texas, 20-16, Oct. 31, 1998)
Fifth-longest in NCAA historyGames Unbeaten (34)
Oct. 28, 1912-Nov. 4, 1916 (ended vs. Kansas, 7-3, Nov. 18, 1916)Road Victories (12)
Aug. 28, 1994-Jan. 2, 1996 (ended at Arizona State, 19-0, Sept. 21, 1996)Regular-Season Road Victories (16)
Nov. 27, 1992-Nov. 11, 1995 (ended at Arizona State, 19-0, Sept. 21, 1996)Regular-Season True Away Victories (14)*
Nov. 27, 1992-Nov. 11, 1995 (ended at Arizona State, 19-0, Sept. 21, 1996)
*excludes a win over Kansas State in Tokyo and a win over West
Virginia in East Rutherford, N.J.Bowl Victories (6)
Dec. 20, 1969 Sun Bowl-Dec. 31, 1974 Sugar Bowl (ended by Arizona State,
17-14, in Dec. 26, 1975 Fiesta Bowl)Homecoming Victories (33)
Nov. 8, 1969-present (last lost to Kansas State, 12-0, Nov. 9, 1968)Season-Opening Victories (16)
Sept. 6, 1986 vs. Florida State (34-17)-present
(last lost to Florida State, 17-13, in Lincoln, Sept. 7, 1985)Regular-Season Conference Victories (40)
Nov. 27, 1992-Oct. 3, 1998 (ended at Texas A&M, 28-21, Oct. 10, 1998)Losses (7)
Nov. 7, 1942-Oct. 16, 1943 (ended vs. Kansas, 7-6, Oct. 23, 1943);
Oct. 12-Nov. 23, 1957 (ended vs. Penn State, 14-7, Sept. 20, 1958)Home Losses (6)
Nov. 17, 1956-Nov. 23, 1957 (ended vs. Penn State, 14-7, Sept. 20, 1958)Road Losses (8)
Sept. 30, 1944-Oct. 27, 1945 (ended at Kansas State, 24-0, Nov. 10, 1945)
Oct. 12, 1957-Nov. 22, 1958 (ended at Minnesota, 32-12, Sept. 26, 1959)Bowl Losses (7)
Jan. 1, 1988 Fiesta Bowl-Jan. 1, 1993 Orange Bowl (ended vs. Miami,
24-17, Jan. 1, 1994 Orange Bowl)Conference Losses (7)
Oct. 11, 1958-Oct. 24, 1959 (ended vs. Oklahoma, 25-21, Oct. 31, 1959)Shutouts (14)
Sept. 27, 1902-Oct. 24, 1903 (ended at Iowa, 17-6, Oct. 31, 1903)Games Shut Out (4)
Nov. 14, 1942-Oct. 2, 1943 (ended vs. Indiana, 13-54, Oct. 9, 1943)
 
Source: University of Nebraska Athletic Dept.